| Rank | Name of Sake | Brewery | Pref |
|---|---|---|---|
| 1 | Nanbubijin Junmai Daiginjo | NANBU BIJIN CO.,LTD. | Iwate |
| 2 | SEN Junmai Daiginjo | HIROSE Company | Ibaraki |
| 3 | ZAKU Miyabi no Tomo Nakadori Junmai Daiginjo | Shimizu Seizaburo Shoten LTD. | Mie |
| 4 | ZAKU Junmai Daiginjo Asahi-mai | Shimizu Seizaburo Shoten LTD. | Mie |
| 5 | AKABU Junmai Daiginjo Gokujo no kire | AKABU shuzo | Iwate |
| 6 | Machida-shuzo 35 Premium Junmai Daiginjo | Machida Shuzouten Co.Ltd. | Gunma |
| 7 | Wataribune Junmai Daiginjo Tobindori | Fuchuhomare shuzo | Ibaraki |
| 8 | Hououbiden Akaban Junmai Daiginjo | Kobayashi shuzo | Tochigi |
| 9 | MUSUBI YUI Junmai Daiginjo Shizuku-zake | Yuki shuzo | Ibaraki |
| 10 | ISHIZUCHI Junmai Daiginjo | Ishizuchi shuzo | Ehime |
Junmai Gold 10 / Qualified for the final 166 / Total entry 456
Junmai Ginjo Gold 10 / Qualified for the final 178 / Total entry 534
Junmai Daiginjo Gold 10 / Qualified for the final 156 / Total entry 445
Ginjo Gold 10 / Qualified for the final 69 / Total entry 198
Super Premium Gold 3 / Total entry 48
Sparkling Gold 3 / Total entry 74
Oversea brewed sake Gold 1 / Silver 2 / Total entry 17

