Measurements
Geometry
Fractions
Addition
Algebra
Counting and Comparison
Time
Subtraction
Division
Place Value
Number Sense
| Number Sense | 算数の教育で、数の大きさや大小関係や加算・減算操作の基本などを直感的に理解できること |
|---|---|
| Ascending order | 昇順 小さいものから大きいものへ並べること |
| Cardinal numbers | 基数 数え数字 Ordinal Number は序数 |
| Dozen | ダース:個数の単位で、12個の組を表す |
| Number bonds | ある数を構成する二つの数のこと さくらんぼ計算 |
| Number words | 数字の英語表記 one, two, three… |
| Round to the nearest tens | 1のくらいを0にして最も近いおよその数にする 四捨五入 738なら740 34 なら30 |
| Compose | 数の合成 |
| Decompose | 数の分解 |
| Digit | 桁 |
| Equation | 方程式 |
| Expression | [数]式 |
| Fact family | 3つの数字を使って4つの式を答える https://www.pinterest.jp/pin/427982770829231717/ |
| Greater than | より大きい |
| Hundred | 百 |
| Larger | より大きい |
| Making ten | 10を作る |
| More | より多い |
| Number | 数 |
| Number line | 数直線を用いたグラフ表現 |
| Numeral | 数字 |
| Ones | 一のくらい |
| Order | 順序 |
| Sixths | 6分の1 |
| Ten | 10 |
| Tens | 10の位 |
| Whole | 全体 |
| Zero | ゼロ |
Measurements
| Measurements | 測定 |
|---|---|
| Measurement | 測定 |
| Measurement units | 測定単位 |
| Category | カテゴリー |
| Data | データ |
| Equal shares | 等しく分ける |
| Length | 長さ |
| Longer | より長い |
| Measure | 測る |
| Object | 具体物 |
| Quantity | 量 |
| Same length | 同じ長さ |
| Shortest | 最も短い 最短 |
| Size | サイズ 大きさ |
| Tallest | 最も高い |
| Unequal parts | 等しくないパーツ |
| Unequal shares | 分けた時に均等ではない状態や半分になってない状態 |
Geometry
| Geometry | 幾何学、図形 |
|---|---|
| 2-dimensional | 平面図形 2D |
| 3-dimensional | 立体図形 3D |
| Geometry | 幾何学、図形 |
| Transformation geometry | 図形の変形 移動 回転 flip(ひっくり返す)拡大 |
| Alike | 同じ same 算数の基礎的な比較能力 |
| Attribute | 特徴 |
| Bar graph | 棒グラフ |
| Bar model | 文章問題をわかりやすく説明するときに出てくるバーで表した図 |
| Circle | 円 |
| Closed shape | 閉じた図形 |
| Composite shape | 複合図形 |
| Cone | 円錐 |
| Cube | 立方体 |
| Curved surface | 曲面 |
| Cylinder | 円柱 |
| Face | 面 |
| Flat surface | 平面 |
| Geometric solid | 立体図形 |
| Half-circle | 半円 |
| Hexagon | 六角形 |
| Picture graph | 絵を使った図表 ピクトグラフ |
| Quarter-circle | 四分円、円の4分の1 |
| Rectangle | 長方形 |
| Rectangular prism | 直方体 |
| Rhombus | ひし形 |
| Side | 辺 |
| Sphere | 球 |
| Square | 正方形 二乗 |
| Tally chart | タリーを使った図表 日本では「正」の漢字を用いて5までの数を表現 縦線(||||)を順に4本引いて、最後に斜線(\)を引き、ひとかたまりが5を示します。 |
| Tally mark | タリーマーク |
| Trapezoid | 台形 |
| Triangle | 三角形 |
| Vertex (plural – vertices) | 頂点 (複数形) |
Fractions
| Fractions | 分数 |
|---|---|
| Fourth of | 4分の1: 例 12の4分の1 は a fourth of twelve |
| Fourths | 4分の1 |
| Half of | 半分の |
| Half past | 時間の言い方、〜時半 |
| Halves | 半分 |
| Partition | 数の分解 さくらんぼ計算など |
| Quarter of | …の4分の1 |
| Quarters | 4分の3は three quarters |
Addition
| Addition | 足し算、加算 |
|---|---|
| Additive identity property of 0 | 0の足し算 どんな数字も0を足した時は元の数字と同じ |
| Arithmetic | さんすう |
| Associative property | 足し算、掛け算は順番を入れ替えても答えが同じ |
| Associative property of addition | 3つ以上の数字の足し算は順番を入れ替えても答えが同じ |
| Doubles | 2倍 |
| Number sentence | 数式を用いて表現する 式に表す 式を読む |
| Operation | 演算 計算 |
| Properties of addition | 足し算の特徴 |
| Vertical | 垂直 |
| Add | 足し算(たしざん)、加算(かさん) |
| Addend | addend は「足す数(加数)」の意味。例えば「9+7」という足し算なら、9は augend、7は addend ということになります。 |
| Addition | 足し算、加算 |
| And | …と… |
| Doubles plus 1 | 2倍にしてから1を足す |
| Inverse operations | 逆演算 |
| Make ten | 10を作る |
| Plus | プラス 足す 加算 |
| Related facts | fact family |
| Sum | 和 合計 足し算の結果 |
Algebra
| Algebra | 数量関係の分野で、統計を除いたもの |
|---|---|
| False | 偽 |
| True | 真 |
| Expanded form | 数の位取り:26は十のくらいが2、一のくらいが6 |
| Longest | 最も長い 最長 |
| Unit | 単位 |
Counting and Comparison
| Counting and Comparison | 数を数える、数の比較 |
|---|---|
| Counting number | 数を数える |
| Compare | 比較 |
| Count | 数える |
| Count on | 小さい数から大きい数へ数える |
| Equal | 等しい |
| Equal groups | 等しいグループ |
| Equal parts | 等しい部分 |
| Equal sign | 等号 |
| Fewer | 少ない |
| Fewest | 最も少ない 最少 |
| Inequality | 不等式 |
| Is the same as | と同じ、等しい |
| Less than | 〜より小さい |
| More than | より多い |
| Most | 最も多い 最多 |
| Next to | の隣に |
| Shorter | より短い |
| Sort | ソート、分類 |
| Taller | より高い |
Time
| Time | 時間 |
|---|---|
| A.m. | 午前 |
| Analog clock | アナログ時計 |
| Clockwise | 時計回り |
| Day | 日 |
| Half hour | 30分 |
| Hour | 時 |
| Hour hand | 時針 |
| Minute | 分 |
| Minute hand | 分針 |
| P.m. | 午後 |
Subtraction
| Subtraction | 減算 引き算 |
|---|---|
| Subtraction with regrouping | さくらんぼ計算 引き算 |
| Count back | 大きい数から小さい数へ数える |
| Difference | 差 |
| Different | 違い |
| Doubles minus 1 | 2倍にしてから1を引く |
| Minuend | 引き算の引かれる数 |
| Minus | マイナス |
| Subtract | 減算 ひきざん |
| Subtrahend | 減数 引き算の引く数 |
| Take away | 引き算の文章問題 |
Division
| Division | わりざん |
|---|---|
| Commutative property of addition | 2つの数字の足し算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Place Value
| Place Value | 位取り |
|---|---|
| Place value | 位取り |
