Measurements
Geometry
Number Sense
Division
Addition
Algebra
Time
Multiplication
Fractions
Counting and Comparison
Subtraction
Place Value
Geometry
Number Sense
Division
Addition
Algebra
Time
Multiplication
Fractions
Counting and Comparison
Subtraction
Place Value
Measurements
Measurements | 測定 |
---|---|
Area and perimeter of triangle | 三角形の面積と周の長さ |
Area of 2d shapes | 平面図の面積 |
Area of shape | 図形の面積 |
Area of a quadrilateral | 四角形(しかくけい、しかっけい、英: quadrilateral, tetragon)は、平面上で4本の直線に囲まれた平面の一部を指す。多角形の一種で、4つの頂点と4本の辺を持つ面積 |
Area of a rectangle | 長方形の面積 |
Area of a square | 正方形の面積 |
Customary units | 一般的に使用されている単位 長さ、重さ、容量、時間 |
Linear measurement | 尺度(法)、長さの単位 |
Measurement | 測定 |
Measurement units | 測定単位 |
Perimeter of a polygon | 多角形の周囲 |
Perimeter of a square | 正方形の周囲 |
Perimeter of a triangle | 三角形の周囲 |
Units | 単位 |
Bigger | より大きい |
Capacity | 容量 |
Centimeter | センチメートル |
Cup | カップ |
Customary system | 一般的に使用されている単位 長さ、重さ、容量、時間 |
Data | データ |
Decimeter | デシメートル |
Fluid ounce | 液量オンス |
Foot | 1 foot = 12 inches、約30cm 複数形:Feet |
Gallon | ガロン |
Gram | グラム |
Half gallon | ハーフガロン |
Heavier | より重い |
Height | 高さ |
Inch | インチ |
Kilogram | キログラム |
Length | 長さ |
Lighter | より軽い |
Liter | リットル |
Mass | 質量 |
Measuring tape | 巻き尺 |
Ounce | オンス |
Pint | パイント 容積の単位 |
Quart | quartという言葉はquarterと同根で「4分の1」という意味であり、ガロンの4分の1であることによる名称である |
Ruler | 定規 |
Same height | 同じ高さ |
Same weight | 同じ重さ |
Scale | 測る 測定 |
Scale (on a graph) | グラフ 読み取りなど |
Scaling | 適切な計器を選択して測定すること |
Shortest | 最短 最も短い |
Tallest | 最も高い |
Weight | 重量 重さ 質量 |
Width | 幅(長さ) |
Yardstick | ヤード定規 |
Geometry
Geometry | 幾何学、図形 |
---|---|
Area of irregular shapes | 不規則な形状の面積 |
Curved line | 曲線 |
Geometry | 幾何学、図形 |
Parallel and perpendicular lines | 平行線と垂直線 |
Perimeter of a rectangle | 長方形の周囲 |
Transformation geometry | 図形の変形 移動 回転 flip(ひっくり返す)拡大 |
Venn diagram | ベン図 |
Angle | 角度 |
Area | 面積 |
Area model | 長方形の図:長方形の面積はその縦の長さと横の長さをかけた積に等しい。因数、割り算の答えと割られる数について長方形の図の長さと幅に当てはめて掛け算、割り算の問題を説明する。 |
Attribute | 特徴 |
Bar graph | 棒グラフ |
Bar model | 文章問題をわかりやすく説明するときに出てくるバーで表した図 |
Closed shape | 閉じた図形 |
Decagon | 十角形 |
Endpoint | 終点 |
Hexagon | 六角形 |
Horizontal bar graph | 横棒グラフ |
Intersecting lines | 交差する線、2本の線が交わる |
Key | 表やグラフの説明、凡例 |
Line | 線、直線 |
Line graph | 折れ線グラフ |
Line plot | 数直線を用いたグラフ表現 |
Line segment | 線分 |
Metric system | メートル法 |
Octagon | 八角形 |
Open shape | 閉じてない図形 |
Parallel lines | 平行線 |
Parallelogram | 平行四辺形 |
Pattern | パターン 規則性 |
Pentagon | 五角形 |
Perimeter | 〔平面図形の〕周長 〔平面図形の〕外周 |
Perpendicular lines | 垂直線 |
Picture graph | 絵を使った図表 ピクトグラフ |
Plane figure | 平面図 |
Point | 点 |
Polygon | 多角形 |
Quadrilateral | 四辺形、四角形 |
Ray | 半直線 |
Rectangle | 長方形 |
Rectilinear figure | 直角多角形:長方形や正方形を組み合わせた複合図形,L字型,凹字型などの図形。すべての辺は直角に交わる。すなわち、任意の内角が 90° または 270°。 |
Rhombus | ひし形 |
Right angle | 直角 |
Side of a polygon | 多角形の辺 |
Sphere | 球 |
Square | 正方形 二乗 |
Square unit | 1 square unit = 1square tile 方眼紙の1マス |
Tiling | 平面充填 隙間や重なりがなく埋めることができる平面図形 |
Trapezoid | 台形 |
Triangle | 三角形 |
Two-dimensional | 平面 2次元 |
Unit square | 単位平方 |
Vertex (plural – vertices) | 頂点 (複数形) |
Vertical bar graph | 縦棒グラフ |
Vertical volume (liquid) | 垂直体積(液体)容積 |
Volume | 体積 |
Number Sense
Number Sense | 算数の教育で、数の大きさや大小関係や加算・減算操作の基本などを直感的に理解できること |
---|---|
Ascending order | 昇順 小さいものから大きいものへ並べること |
Consecutive numbers | 連続する数字 |
Equivalent | 同等 |
Number properties | 数の性質 https://www.pinterest.jp/pin/170081323405846200/ |
Number words | 数字の英語表記 one, two, three… |
Round to the nearest tens | 1のくらいを0にして最も近いおよその数にする 四捨五入 738なら740 34 なら30 |
Value | 値 |
Base-ten numeral form | 10進法で表記する数字 |
Base-ten numerals | 10進数 |
Compatible numbers | 計算を効率よくするときの数の組み合わせ |
Compose | 数の合成 |
Decompose | 数の分解 |
Digit | 桁 |
Eighths | 8番目 |
Equation | 方程式 |
Estimate | 推量、推定:数・量がどのくらいになりそうか予測すること |
Expression | [数]式 |
Fact family | 3つの数字を使って4つの式をつくる。2つの足し算と2つの引き算もしくは2つの掛け算と2つの割り算 https://www.pinterest.jp/pin/427982770829231717/ |
Greater than | より大きい |
Hundreds | 百の位 |
Number line | 数直線を用いたグラフ表現 |
Ones | 一のくらい |
Order | 順序 |
Round a whole number | 概数 およその数 |
Row | 配列の行 横 |
Sixths | 6分の1 |
Skip count | 2ずつ飛ばして数える、5ずつ飛ばして数えるなど |
Tens | 10の位 |
Whole | 全体 |
Whole numbers | 整数 |
Division
Division | わりざん |
---|---|
Area model division | 面積を利用した割り算の求め方 |
Commutative property of addition | 2つの数字の足し算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Dividend | 割られる数:「1÷2」で「1」が「割られる数」、「2」が「割る数」です。 割り算を分数で表すと1/2ですが、分子が「割られる数」、分母が「割る数」です |
Divisible | 割り切れる |
Division | わりざん |
Divisor | 割る数: 1÷2」で「1」が「割られる数」、「2」が「割る数」です。 割り算を分数で表すと1/2ですが、分子が「割られる数」、分母が「割る数」です |
Numerator | 分数の分子 |
Partitive division | 等分除 割り算を使う文章問題 等分 There are 24 flowers equally distributed in 8 vases |
Quotative division | 包含除 割り算の文章問題 全体をいくつかずつに分けていく割り算が包含除 6つのリンゴを2つずつに分けると、何人に分けられますか? |
Quotient | (割り算の)商 割り算の結果 |
Addition
Addition | 足し算、加算 |
---|---|
Additive identity property of 0 | 0の足し算 どんな数字も0を足した時は元の数字と同じ |
Arithmetic | さんすう |
Associative property | 足し算、掛け算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Associative property of addition | 3つ以上の数字の足し算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Commutative property | 2つの数字を足した時、その結果は順番が違っても同じ |
Number sentence | 数式を用いて表現する 式に表す 式を読む |
Operation | 演算 計算 |
Vertical | 垂直 |
Add | 足し算(たしざん)、加算(かさん) |
Addend | addend は「足す数(加数)」の意味。例えば「9+7」という足し算なら、9は augend、7は addend ということになります。 |
Addition | 足し算、加算 |
Common denominator | 通分:2つの分数の分母を同じにすること |
Inverse operations | 逆演算 |
Related facts | fact family 3つの数字を使って4つの式をつくる。2つの足し算と2つの引き算もしくは2つの掛け算と2つの割り算 https://www.pinterest.jp/pin/427982770829231717/ |
Sum | 和 合計 足し算の結果 |
Algebra
Algebra | 数量関係の分野で、統計を除いたもの |
---|---|
Distributive property | 分配法則 |
Order of operations | 四則演算の順番 |
Algorithm | アルゴリズム:同じ種類の計算や問題を解くときに,いつも使うことのできる計算方法や手順 |
Arithmetic patterns | 算数の規則性 |
Array | 配列 縦横に整列しているものをまとまりで数える 掛け算への応用 |
Column | 配列での縦の列 |
Even number | 偶数 |
Expanded form | 数の位取り:26は十のくらいが2、一のくらいが6 |
Experiment | 実験、テスト |
Odd number | 奇数 |
Parentheses | 括弧 () |
Reasonableness | 計算の結果が正しいかどうかを確かめる計算 |
Regroup | 数の分解 合成 |
Repeated addition | 繰り返しの足し算 |
Rounding | 数値を一定の規則に従って、近似値で表現すること |
Standard form | 数字の表記、234, 352… |
Survey | 調査 |
Tally table | タリーマークを用いた図表 |
Variable | 変数 |
Word form | 数字を英語で表記すること one, two, three… |
Time
Time | 時間 |
---|---|
Subtracting time | 時間の引き算 |
A.m. | 午前 |
Analog clock | アナログ時計 |
Counterclockwise | 反時計回り |
Day | 日 |
Elapsed time | 時間の計算 経過時間 |
Half hour | 30分 |
Hour | 時 |
Hour hand | 時針 |
Interval | 間隔 |
Midnight | 午前0時 |
Minute | 分 |
Minute hand | 分針 |
Month | 月 |
Noon | 正午、午前12時=午後0時 |
P.m. | 午後 |
Period | 期間 |
Quarter hour | 15分 |
Quarter past | 時間 15分 |
Time interval | 時間間隔 |
Year | 年 |
Multiplication
Multiplication | かけざん 乗算 乗法 |
---|---|
Associative property of multiplication | 3つ以上の数字の掛け算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Commutative property of multiplication | 2つの数字のかけ算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Inverse | 逆の、逆数 |
Multiplication | かけざん 乗算 乗法 |
Multiplication chart | 九九表 |
Multiplication property of equality | 掛け算は順番を入れ替えても答えが同じ 等式の性質:両辺に同じ数を掛けても等式が成り立つ |
Multiplicative identity property of 1 | 1を掛けても数字はもとのまま |
Multiplier | 乗数 掛ける数 |
Properties of multiplication | 掛け算の特徴 |
Times tables | 掛け算の表 九九表 |
Zero property of multiplication | 掛け算は0をかけると0になる |
Common numerator | 共通分子: 探し方は分母を揃える時と同じ、最小公倍数にする。分子を揃えることで大小比較ができる |
Factor | 因数 |
Multiple | 掛け算 |
Multiply | かける |
Product | 積 数学の乗法の結果 掛け算の答え |
Fractions
Fractions | 分数 |
---|---|
Fraction number line | 分数の線分図 |
Improper fraction | 分子が分母より大きい分数、仮分数 |
Simplify mixed numbers | 帯分数を約分 |
Types of fractions | 分数の種類 |
Denominator | 分母 |
Equivalent fractions | 同等の分数 |
Fourths | 4分の1 |
Fraction | 分数 |
Fraction greater than one | 1より大きい分数 |
Fraction less than one | 1未満の分数 |
Frequency table | 頻度表 |
Halves | 半分 |
Like denominators | 2つ以上の分数が同じ数の分母のこと |
Like numerators | 2つ以上の分数が同じ数の分子のこと |
Partition | 数の分解 さくらんぼ計算など |
Quarter | 4分の1、時間で15分 |
Quarter of | …の4分の1 |
Unit fraction | 単位分数 |
Counting and Comparison
Counting and Comparison | 数を数える、数の比較 |
---|---|
Counting number | 数を数える |
Compare | 比較 |
Equal | 等しい |
Equal groups | 等しいグループ |
Equal parts | 等しい部分 |
Less than | 〜より小さい |
Taller | より高い |
Subtraction
Subtraction | 減算 引き算 |
---|---|
Repeated subtraction | 繰り返しの引き算 |
Subtraction property of equality | 等式の性質 両辺から同じ数を引いても等式が成り立つ |
Subtraction with regrouping | さくらんぼ計算 引き算 |
Difference | 差 |
Repeated subtraction | 繰り返しの引き算 |
Subtract | 減算 ひきざん |
Place Value
Place Value | 位取り |
---|---|
Place value | 位取り |