Measurements
Fractions
Geometry
Number Sense
Division
Addition
Algebra
Time
Multiplication
Decimals
Counting and Comparison
Subtraction
Place Value
Fractions
Geometry
Number Sense
Division
Addition
Algebra
Time
Multiplication
Decimals
Counting and Comparison
Subtraction
Place Value
Measurements
Measurements | 測定 |
---|---|
Area formula | 面積を求める公式 |
Area and perimeter | 面積と周囲の長さ |
Area and perimeter of triangle | 三角形の面積と周の長さ |
Area of rectangle formula | 長方形の面積を求める公式 |
Area of shape | 図形の面積 |
Area of a quadrilateral | 四角形(しかくけい、しかっけい、英: quadrilateral, tetragon)は、平面上で4本の直線に囲まれた平面の一部を指す。多角形の一種で、4つの頂点と4本の辺を持つ面積 |
Area of a rectangle | 長方形の面積 |
Area of a square | 正方形の面積 |
Customary units | 一般的に使用されている単位 長さ、重さ、容量、時間 |
Linear measurement | 尺度(法)、長さの単位 |
Liquid measurement chart | 液量測定チャート |
Measurement | 測定 |
Measurement units | 測定単位 |
Perimeter of a polygon | 多角形の周囲 |
Perimeter of a square | 正方形の周囲 |
Perimeter of a triangle | 三角形の周囲 |
Units | 単位 |
Capacity | 容量 |
Centimeter | センチメートル |
Cup | カップ |
Customary system | 一般的に使用されている単位 長さ、重さ、容量、時間 |
Data | データ |
Decimeter | デシメートル |
Fluid ounce | 液量オンス |
Foot | 1 foot = 12 inches、約30cm 複数形:Feet |
Gallon | ガロン |
Gram | グラム |
Half gallon | ハーフガロン |
Height | 高さ |
Inch | インチ |
Kilogram | キログラム |
Kilometer | キロメートル |
Length | 長さ |
Liter | リットル |
Mass | 質量 |
Mile | マイル |
Milligram | ミリグラム |
Milliliter | ミリリットル |
Millimeter (mm) | ミリメートル(mm) |
Ounce | オンス |
Pint | パイント 容積の単位 |
Pound | ポンド 質量の単位 |
Quart | quartという言葉はquarterと同根で「4分の1」という意味であり、ガロンの4分の1であることによる名称である |
Ton | トン |
Weight | 重量 重さ 質量 |
Width | 幅(長さ) |
Yard | ヤード |
Fractions
Fractions | 分数 |
Adding mixed numbers | 帯分数の足し算 |
Cross-multiplication | 分数の計算のたすきがけ |
Decomposing fractions | 分数の分解 |
Fraction number line | 分数の線分図 |
Improper fraction | 分子が分母より大きい分数、仮分数 |
Simplify mixed numbers | 帯分数を約分 |
Simplifying fractions | 分数の約分 |
Subtracting mixed numbers | 帯分数の引き算 |
Subtracting fractions | 分数の引き算 |
Types of fractions | 分数の種類 |
Benchmark fractions | 分数の表 |
Common factor | 公約数、(例えば6と12の common factor は1, 2, 3, 6 ) |
Common multiple | 公倍数 |
Denominator | 分母 |
Equivalent fractions | 同等の分数 |
Factor pairs | 因数ペア https://www.pinterest.jp/pin/571183165209817665/ |
Fourth of | 4分の1: 例 12の4分の1 は a fourth of twelve |
Fourths | 4分の1 |
Fraction | 分数 |
Fraction greater than one | 1より大きい分数 |
Fraction less than one | 1未満の分数 |
Half of | 半分の |
Half past | 時間の言い方、〜時半 |
Halves | 半分 |
Like denominators | 2つ以上の分数が同じ数の分母のこと |
Like numerators | 2つ以上の分数が同じ数の分子のこと |
Simplest form | 最も単純な形 分数では約分した状態 |
Simplify | 分数で約分すること |
Unit fraction | 単位分数 |
Unlike denominators | 分母の異なる2つの分数 |
Unlike numerators | 分子の異なる2つの分数 |
Geometry
Geometry | 幾何学、図形 |
---|---|
45-degree angle | 45度の角度 |
Area of irregular shapes | 不規則な形状の面積 |
Dimensions | 縦、横、高さの寸法 |
Geometry | 幾何学、図形 |
Parallel and perpendicular lines | 平行線と垂直線 |
Perimeter of a rectangle | 長方形の周囲 |
Symmetry | 対称 |
Transformation geometry | 図形の変形 移動 回転 flip(ひっくり返す)拡大 |
Types of angles | 角度の種類 |
Venn diagram | ベン図 |
Acute angle | 鋭角 |
Acute triangle | 鋭角三角形 |
Angle | 角度 |
Angle measure | 角度測定 |
Arc | 円弧 |
Area | 面積 |
Area model | 長方形の図:長方形の面積はその縦の長さと横の長さをかけた積に等しい。因数、割り算の答えと割られる数について長方形の図の長さと幅に当てはめて掛け算、割り算の問題を説明する。 |
Attribute | 特徴 |
Bar model | 文章問題をわかりやすく説明するときに出てくるバーで表した図 |
Base | 底辺、底面 |
Circle | 円 |
Congruent | 合同 |
Degree (angle measure) | 度(角度測定) |
Diagonal | 対角線 |
Edge | 接線(2つの面が交わる線) |
Endpoint | 終点 |
Equiangular triangle | 正三角形:3つの内角の大きさが全て等しい三角形 |
Equilateral triangle | 正三角形:3本の辺の長さが全て等しい三角形 |
Hexagon | 六角形 |
Horizontal | 水平 |
Intersect | 交差する、交わる |
Intersecting lines | 交差する線、2本の線が交わる |
Isosceles triangle | 二等辺三角形 |
Line | 線、直線 |
Line of symmetry | 線対称 |
Line plot | 数直線を用いたグラフ表現 |
Line segment | 線分 |
Line symmetric figures | 線対称図形 |
Line symmetry | 線対称 |
Metric system | メートル法 |
Nonagon | 九角形 |
Obtuse angle | 鈍角 |
Obtuse triangle | 鈍角三角形 |
Parallel lines | 平行線 |
Parallelogram | 平行四辺形 |
Pattern | パターン 規則性 |
Perimeter | 〔平面図形の〕周長 〔平面図形の〕外周 |
Perpendicular | 垂直 |
Perpendicular lines | 垂直線 |
Plane figure | 平面図 |
Point | 点 |
Polygon | 多角形 |
Protractor | 分度器 |
Quadrilateral | 四辺形、四角形 |
Ray | 半直線 |
Rectangle | 長方形 |
Regular polygon | 正多角形 |
Rhombus | ひし形 |
Right angle | 直角 |
Right triangle | 直角三角形 |
Scalene triangle | 不等辺三角形 |
Side | 辺 |
Side of a shape | 図形の辺 |
Sphere | 球 |
Square | 正方形 二乗 |
Square unit | 1 square unit = 1square tile 方眼紙の1マス |
Straight angle | 直角 |
Trapezoid | 台形 |
Triangle | 三角形 |
Two-dimensional | 平面 2次元 |
Vertex (plural – vertices) | 頂点 (複数形) |
Vertical volume (liquid) | 垂直体積(液体)容積 |
Volume | 体積 |
Number Sense
Number Sense | 算数の教育で、数の大きさや大小関係や加算・減算操作の基本などを直感的に理解できること |
---|---|
Ascending order | 昇順 小さいものから大きいものへ並べること |
Consecutive numbers | 連続する数字 |
Equivalent | 同等 |
Number properties | 数の性質 https://www.pinterest.jp/pin/170081323405846200/ |
Number system | 数体系 記数法 |
Value | 値 |
Base-ten numeral form | 10進法で表記する数字 |
Base-ten numerals | 10進数 |
Benchmark | 基準 |
Compatible numbers | 計算を効率よくするときの数の組み合わせ |
Compose | 数の合成 |
Decompose | 数の分解 |
Digit | 桁 |
Equation | 方程式 |
Estimate | 推量、推定:数・量がどのくらいになりそうか予測すること |
Expression | [数]式 |
Fact family | 3つの数字を使って4つの式をつくる。2つの足し算と2つの引き算もしくは2つの掛け算と2つの割り算 https://www.pinterest.jp/pin/427982770829231717/ |
Greater than | より大きい |
Hundred | 百 |
Hundreds | 百の位 |
Hundredth | 100分の1 |
Hundredths | hundredths place: 100分の1の位、小数点第2位 |
Number line | 数直線を用いたグラフ表現 |
Number names | 数字の英語表記 one, two, three… |
Ones | 一のくらい |
Order | 順序 |
Round a whole number | 概数 およその数 |
Second | 2番目 |
Sequence | 定義や論理に従って並んだ列や数列 |
Ten | 10 |
Tens | 10の位 |
Tenth | 10番目の、10分の1の |
Tenths | tenths place: 10分の1の位、小数点第1位 |
Thousands | 1000の位 |
Thousandth | 1000番目の、第1000の、小数点以下第3位の、1000分の1の、千分の一の |
Whole | 全体 |
Whole numbers | 整数 |
Division
Division | わりざん |
---|---|
Area model division | 面積を利用した割り算の求め方 |
Division property of equality | 等式の性質:両辺を同じ数字で割っても等式は成り立つ、ただし C≠0 |
Dividend | 割られる数:「1÷2」で「1」が「割られる数」、「2」が「割る数」です。 割り算を分数で表すと1/2ですが、分子が「割られる数」、分母が「割る数」です |
Divisible | 割り切れる |
Division | わりざん |
Divisor | 割る数: 1÷2」で「1」が「割られる数」、「2」が「割る数」です。 割り算を分数で表すと1/2ですが、分子が「割られる数」、分母が「割る数」です |
Numerator | 分数の分子 |
Partial quotient | 割り算の計算の仕方 過程 |
Quotative division | 包含除 割り算の文章問題 全体をいくつかずつに分けていく割り算が包含除 6つのリンゴを2つずつに分けると、何人に分けられますか? |
Quotient | (割り算の)商 割り算の結果 |
Remainder | 割り算の余り |
Addition
Addition | 足し算、加算 |
---|---|
Additive identity property of 0 | 0の足し算 どんな数字も0を足した時は元の数字と同じ |
Arithmetic | さんすう |
Associative property of addition | 3つ以上の数字の足し算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Commutative property | 2つの数字を足した時、その結果は順番が違っても同じ |
Number sentence | 数式を用いて表現する 式に表す 式を読む |
Operation | 演算 計算 |
Vertical | 垂直 |
Add | 足し算(たしざん)、加算(かさん) |
Addend | addend は「足す数(加数)」の意味。例えば「9+7」という足し算なら、9は augend、7は addend ということになります。 |
Addition | 足し算、加算 |
Additive comparison | 増えるといくつ 合わせていくつ 足し算文章問題 |
Classify | 分類する |
Common denominator | 通分:2つの分数の分母を同じにすること |
Inverse operations | 逆演算 |
Related facts | fact family 3つの数字を使って4つの式をつくる。2つの足し算と2つの引き算もしくは2つの掛け算と2つの割り算 https://www.pinterest.jp/pin/427982770829231717/ |
Sum | 和 合計 足し算の結果 |
Algebra
Algebra | 数量関係の分野で、統計を除いたもの |
---|---|
Algebra | 数量関係の分野で、統計を除いたもの |
Distributive property | 分配法則 |
Order of operations | 四則演算の順番 |
Algorithm | アルゴリズム:同じ種類の計算や問題を解くときに,いつも使うことのできる計算方法や手順 |
Array | 配列 縦横に整列しているものをまとまりで数える 掛け算への応用 |
Composite number | 合成数:2つ以上の素数の積で表すことのできる自然数 |
Expanded form | 数の位取り:26は十のくらいが2、一のくらいが6 |
Formula | 式 |
Mixed number | 帯分数 |
Parentheses | 括弧 () |
Prime number | 素数 |
Reasonableness | 計算の結果が正しいかどうかを確かめる計算 |
Regroup | 数の分解 合成 |
Rounding | 数値を一定の規則に従って、近似値で表現すること |
Standard form | 数字の表記、234, 352… |
Term | 期間 |
Variable | 変数 |
Word form | 数字を英語で表記すること one, two, three… |
Time
Time | 時間 |
---|---|
A.m. | 午前 |
Clockwise | 時計回り |
Counterclockwise | 反時計回り |
Day | 日 |
Elapsed time | 時間の計算 経過時間 |
Hour | 時 |
Minute | 分 |
Month | 月 |
P.m. | 午後 |
Period | 期間 |
Time interval | 時間間隔 |
Week | 週間 |
Year | 年 |
Multiplication
Multiplication | かけざん 乗算 乗法 |
---|---|
Area model multiplication | 面積を利用した掛け算 |
Associative property of multiplication | 3つ以上の数字の掛け算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Commutative property of multiplication | 2つの数字のかけ算は順番を入れ替えても答えが同じ |
Least common denominator | 〔通分などで〕分母の最小公倍数、最小公分母 LCD |
Long multiplication | 掛け算の筆算 |
Multiplication | かけざん 乗算 乗法 |
Multiplication property of equality | 掛け算は順番を入れ替えても答えが同じ 等式の性質:両辺に同じ数を掛けても等式が成り立つ |
Multiplicative identity property of 1 | 1を掛けても数字はもとのまま |
Multiplier | 乗数 掛ける数 |
Properties of multiplication | 掛け算の特徴 |
Zero property of multiplication | 掛け算は0をかけると0になる |
Common numerator | 共通分子: 探し方は分母を揃える時と同じ、最小公倍数にする。分子を揃えることで大小比較ができる |
Factor | 因数 |
Multiple | 掛け算 |
Multiplicative comparison | 掛け算を使う文章問題 |
Multiply | かける |
Partial product | 掛け算の計算の仕方 過程 部分積 https://www.shinko-keirin.co.jp/keirinkan/sho/sansu/support/WebHelp/03/page3_25.html |
Product | 積 数学の乗法の結果 掛け算の答え |
Decimals
Decimals | 小数 |
---|---|
Expanded form with decimals | 小数を含む位取り |
Decimal | 小数 |
Decimal fraction | 小数と分数の変換 |
Decimal point | 小数点 |
Equivalent decimals | 同等の小数 |
Counting and Comparison
Counting and Comparison | 数を数える、数の比較 |
---|---|
Counting number | 数を数える |
Compare | 比較 |
Equal | 等しい |
Inequality | 不等式 |
Less than | 〜より小さい |
Lowest terms | 分母と分子に1以外の公約数がなくて、 それ以上に約分できない分数 既約分数 |
Taller | より高い |
Subtraction
Subtraction | 減算 引き算 |
---|---|
Difference | 差 |
Repeated subtraction | 繰り返しの引き算 |
Subtract | 減算 ひきざん |
Place Value
Place Value | 位取り |
---|---|
Place value | 位取り |